1 | о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты | Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по
Казачинско-Ленскому району» (ОГБУ «УСЗСОН по Казачинско-Ленскому району») Дата государственной регистрации: 01 сентября 2022 г. Учредитель: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Адрес (место нахождения): 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16. Контактный телефон: 8 (39562) 4-16-97, 4-15-52 е-mail: info@uszn-klr.ru Режим работы: с пн. по пт., график работы: с 9:00 до 17:12, обед: с 13:00 до 14:00. |
2 | о структуре и об органах управления организации социального обслуживания | Структура учреждения (Скачать) |
3 | о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии) | Директор: Широбокова Ксения Геннадьевна
Заместитель директора по социальной работе: Гусакова Наталья Олеговна Заместитель директора-начальник отдела: Наумова Юлия Геннадьевна |
4 | о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы) | Персональный состав работников (Скачать) |
5 | о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет») | Для предоставления социальных услуг и приема посетителей оборудованы кабинеты. Имеется доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет». |
6 | о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | Социальное обслуживание на дому, перечень услуг (Скачать) |
7 | о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов договор о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату | 1. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому: согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
Приказ МСРО И П Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр (с изменениями на 26 июля 2018 года № 53-213/18-мпр) на территории Иркутской области осуществляется предоставление социальных услуг бесплатно следующим категориям граждан: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, а также граждане, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающие в Иркутской области Договор на гарантированные услуги (Скачать) Договор на дополнительные услуги (Скачать) 2. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи предоставляются бесплатно. 3. Информационная поддержка гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, осуществляется бесплатно. 4. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий предоставляются бесплатно |
8 | о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | Тарифы на гарантированные социальные услуги на дому утверждены приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 06 августа 2018 года № 53-217/18-мпр.
Тарифы на гарантированные услуги (Скачать) Тарифы на дополнительные социальные услуги на дому утверждены приказом учреждения от 20 апреля 2018 года № 58. |
9 | о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Социальное обслуживание на дому – 145 человек, предоставление срочных социальных услуг – 2000 чел., организация отдыха и оздоровления детей и молодежи – 230 чел., оказание информационно-справочной поддержки по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств – 70 чел., организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 12 мер./120 чел. |
10 | о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Очередности на получение социальных услуг нет. |
11 | об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации за первый квартал 2022 года социальные услуги предоставлены 791 гражданину, за первый квартал 2022 год оказано 13810 услуги |
12 | о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образца документов) | Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Скачать) |
13 | о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образца плана финансово-хозяйственной деятельности) | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и план финансово-хозяйственной деятельности будут размещены после согласования и подписания в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
14 | о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложением электронного образца документов); | Правила поведения для получателей социальных услуг на дому (Скачать) |
15 | о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний | Предписание об устранении выявленных нарушений (Скачать) |
16 | о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | Рейтинг учреждения по результатам независимой оценки, размещенный на сайте bus.gov.ru 161 место в Российской Федерации среди 1233 организаций, 18 место в Иркутской области среди 26 организаций. |
17 | иная информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации |
-
- Интернет-приёмная
- Консультационный пункт
- Волонтерская деятельность
- Старшее поколение
- Активное долголетие
- Школа ухода
- Приемная семья для пожилых и инвалидов
- Профилактика жестокого обращения с гражданами пожилого возраста
- Пункт проката и взаимопомощи
- Помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ
- Помощь гражданам с инвалидностью
- Карта сайта
Спутник/Аналитика